Octus Bulgaria Ltd. Sofia, Bulgaria. |
|||||
A. Prices for accounting and bookkeeping services for the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Месечно възнаграждение за Абонаментно счетоводно обслужване |
|||||
Enterprises UN registered under Bulgarian VAT Act | Base prices | Table. 1 | |||
Elements of the fee price | Type criteria | Main activity - services | Main activity - Commercial & Services | Main activity - Production, incl. Construction | Courier f/m to customer office for 1 visit |
Processing of documents* | up to 50 doc's. | € 50 | € 80 | € 130 | € 10 |
f/m 51 to 100 doc's. | € 80 | € 100 | € 150 | € 10 | |
f/m 101 to 150 doc's | € 100 | € 130 | € 180 | € 10 | |
> 151 doc's. | min. € 150 | min. € 180 | min. € 200 | € 10 | |
Payroll and SS personnel** | 1 person | € 0 | € 0 | € 0 | € 10 |
2 -5 persons | € 50 | € 50 | € 50 | € 10 | |
3 - 10 persons | € 100 | € 100 | € 100 | € 10 | |
> 10 persons | conditional offer | conditional offer | conditional offer | € 10 | |
Processing Warehouse | up 500 transactions | n.a. | € 100 | € 200 | € 10 |
f/m 501 to 1000 | n.a. | € 130 | € 180 | € 10 | |
> 1000 | n.a. | conditional offer | conditional offer | € 10 | |
Discount: | 1. Discounted price for the procedure of registration under Bg VATAct customer choice - 50 euro for customers | ||||
Enterprises registered under Bulgarian VAT Act | Base prices | Table. 2 | |||
Елементи на цена за услуга | Тип критерии | Осн. Дейност - услуги | Осн. Дейност - търговия и услуги | Осн. Дейност - производство, вкл. СМР | Поща от/до офис на клиента за 1 посещение |
Обработка на документи* | до 50 док. | 200 лв. | 250 лв. | 300 лв. | 10 лв. |
от 51 до 100 док. | 250 лв. | 300 лв. | 350 лв. | 10 лв. | |
от 101 до 150 док. | 300 лв. | 350 лв. | 400 лв. | 10 лв. | |
над 151 док. | мин. 400 лв. | мин. 450 лв. | мин. 500 лв. | 10 лв. | |
Обработка заплати и осигуровки персонал** | 1 човек | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 10 лв. |
2 -5 човека | 50 лв. | 50 лв. | 50 лв. | 10 лв. | |
6 - 10 човека | 100 лв. | 100 лв. | 100 лв. | 10 лв. | |
над 10 човека | по договаряне | по договаряне | по договаряне | 10 лв. | |
Склад | до 500 транзакции | n.a. | 150 лв. | 200 лв. | 10 лв. |
от 501 до 1000 | n.a. | 250 лв. | 300 лв. | 10 лв. | |
над 1000 | n.a. | по договаряне | по договаряне | 10 лв. | |
Отстъпка: | 1. Включена в горните цени услуга за годишно данъчно и счетоводно приключване с отчет за дейността за първите 2 години, при подписване на договор за абонаментно обслужване за същия срок. Изготвяне и подаване на нулеви месечни декларации по ЗДДС - 30 лв. за подадена декларация. |
||||
Допълнителни такси за: |
|
||||
Абонаментно счетоводно обслужване на Микро, Малки и Средни Предприятия (МСП) | |||||
Включени услуги в абонаментния договор: | |||||
1. Счетоводство и контрол: | |||||
|
|||||
2. Данъчно, осигурително и трудово право: | |||||
|
|||||
3. Други услуги: | |||||
|
|||||
Забележки и термини: | |||||
"Октус България" ЕООД си запазва правото да договаря ценови условия различни от публикуваните тук, които са базови (минимални). Публикуваните ценови условия са в български лева, без включен Данък добавена стойност (ДДС). Предлагаме сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване с дъщерно на "Октус Бг." дружество, което не е регистрирано по ЗДДС. * "Документ" е една фактура, сметка, квитанция-разписка, друг първичен счетоводен документ, водещ до регистриране на една опростена или сложна счетоводна операция, отразяваща стопанска операция с икономически последици за дейността на субекта. ** "Персонал" е лице, което има договорни отношения по реда на Кодекса на труда (КТ) и се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО), вкл. лице по договор за УК, както и самоосигуряващо се лице. Цените за услугите по обработка на заплати и осигурителни вноски са валидни при сключен договор за абонаметно счетоводно обслужване. |
Октус България ЕООД гр. София, България. |
|||||
B. Цени за счетоводни услуги за физически лица със свободни професии и наемодатели Месечно възнаграждение за Абонаментно счетоводно обслужване (Цените на услугата са в лева, без вкл. ДДС, на месечна база) |
|||||
Лица НЕ регистрирани по ЗДДС | Базови цени | Табл.3 | |||
Елементи на цена за услуга | Тип критерии | Осн. Дейност - свободни професии | Осн. Дейност - отдаване НИ под наем | ||
Обработка на документи* | до 30 док. | 100 лв. | 80 лв. | ||
от 31 до 70 док. | 130 лв. | 120 лв. | |||
от 71 до 150 док. | 180 лв. | 160 лв. | |||
над 151 док. | мин. 250 лв. | мин. 200 лв. | |||
Обработка заплати и осигуровки персонал** | 1 човек | 0 лв. | 0 лв. | ||
2 -5 човека | 50 лв. | 50 лв. | |||
6 - 10 човека | 100 лв. | 100 лв. | |||
над 10 човека | по договаряне | по договаряне | |||
Склад | до 500 транзакции | n.a. | n.a. | ||
от 501 до 1000 | n.a. | n.a. | |||
над 1000 | n.a. | n.a. | |||
Отстъпка: | 1. Изготвяне и подаване на Годишна данъчна декларация - 50 лв. за клиенти с абонаментен договор. | ||||
Лица регистрирани по ЗДДС | Базови цени | Табл. 2 | |||
Елементи на цена за услуга | Тип критерии | Осн. Дейност - свободни професии | Осн. Дейност - отдаване НИ под наем | ||
Обработка на документи* | до 30 док. | 150 лв. | 120 лв. | ||
от 31 до 70 док. | 180 лв. | 150 лв. | |||
от 71 до 150 док. | 230 лв. | 200 лв. | |||
над 151 док. | мин. 300 лв. | мин. 250 лв. | |||
Обработка заплати и осигуровки персонал** | 1 човек | 0 лв. | 0 лв. | ||
2 -5 човека | 50 лв. | 50 лв. | |||
6 - 10 човека | 100 лв. | 100 лв. | |||
над 10 човека | по договаряне | по договаряне | |||
Склад | до 500 транзакции | n.a. | n.a. | ||
от 501 до 1000 | n.a. | n.a. | |||
над 1000 | n.a. | n.a. | |||
Отстъпка: | 1. Включена в горните цени услуга за изготвяне и подаване с електронен подпис на годишна данъчна декларация за първите 2 години на абонаментния договор. Изготвяне и подаване на нулеви месечни декларации по ЗДДС - 30 лв. за подадена декларация. |
||||
Допълнителни такси за: |
|
||||
Абонаментно счетоводно обслужване на лица със свободни професии и наемодатели | |||||
Включени услуги в абонаментния договор: | |||||
1. Счетоводство и контрол: | |||||
|
|||||
2. Данъчно, осигурително и трудово право: | |||||
|
|||||
3. Други услуги: | |||||
|
|||||
Забележки и термини: | |||||
"Октус България" ЕООД си запазва правото да договаря ценови условия различни от публикуваните тук, които са базови (минимални). Публикуваните ценови условия са в български лева, без включен Данък добавена стойност (ДДС). Предлагаме сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване с дъщерно на "Октус Бг." дружество, което не е регистрирано по ЗДДС. * "Документ" е една фактура, сметка, квитанция-разписка, друг първичен счетоводен документ, водещ до регистриране на една опростена или сложна счетоводна операция, отразяваща стопанска операция с икономически последици за дейността на субекта. ** "Персонал" е лице, което има договорни отношения по реда на Кодекса на труда (КТ) и се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО), вкл. лице по договор за УК, както и самоосигуряващо се лице. Цените за услугите по обработка на заплати и осигурителни вноски са валидни при сключен договор за абонаметно счетоводно обслужване. |
Октус България ЕООД гр. София, България. |
||||
C. Preparation of individual offer. Годишно счетоводно и данъчно приключване на търговци, нерегистрирани по ЗДДС |
||||
Базови цени | Табл.5 | |||
Тип критерии | Осн. Дейност - услуги | Осн. Дейност - търговия и услуги | Осн. Дейност - производство, вкл. СМР | Подаване на ГДД |
до 50 док. | 260 лв. | 290 лв. | 320 лв. | 70 лв. |
от 51 до 100 док. | 360 лв. | 390 лв. | 420 лв. | 70 лв. |
от 101 до 150 док. | 460 лв. | 490 лв. | 520 лв. | 70 лв. |
над 151 док. | мин. 500 лв. | мин. 550 лв. | мин. 600 лв. | 70 лв. |
Допълнителни услуги: | ||||
|
||||
Консултации: | ||||
|